联系人:陈女士
手 机:
电 话:193-5750-7130
地 址:浙江省杭州市滨江区长河街道平乐街 16 号 1 号楼 12365 室
离子束切割抛光仪采用离子抛光技术,使用惰性气体氩,通过将氩气离子化后,在电场加速作用下轰击到样品表面,利用动量转移的方式进行可控速率条件下,物理溅射轰击的方式对样品表面进行精细抛光处理,满足扫描电镜、EBSD等表面敏感分析技术制样需求。
离子束切割抛光仪技术参数
产品型号 | MINICP-2G | 样品尺寸要求 | 样品平移:±15mm(特殊需要可定制样品台) |
功能 | 高效2个离子枪配置、支持低温、支持真空换样、减薄、抛光、刻蚀、样品冷却、样品真空转移 | 切割样品:长≤10mm;厚≤1.3mm;高≤4mm | |
气源 | 高纯氩气,纯度要求≥99.999% | 样品旋转速度 | 1-6r/min |
气体流量 | ≤1sccm | 样品平移范围 | ±15mm |
极限真空 | ≥5*10-3Pa | 样品平移速度 | 0.1-1mm/m |
离子能量 | 1keV~10keV | 仪器尺寸 | 约500 mm×500mm×500mm |
冷却温度 | 液氮传导冷却(选配) | 整体重量 | ≈50kg |
真空移样 | 隔绝空气的样品转移(选配) | 电源 | AC 220V,50Hz |
界面切割速度 | 60μm/h (Cu) |
杭州昊仪仪器有限公司 版权所有 © 2025 Inc. 浙ICP备2024105762号-1